Início » Produtos » Tanque de armazenamento revestido em vidro » Tanque de armazenamento revestido em vidro, Tipo F

Glass-Lined Storage Tank, F Type

Aqui está o nosso tanque de armazenamento revestido em tipo F. Ele vem com uma construção de uma peça que significa que o corpo e tampa do tanque não podem ser separados. Este tanque revestido em vidro, oferece perfeita solução de armazenamento química, combinando confiável resistência à corrosão, estável e revestimentos de vidro e excepcional durabilidade. Com base em volumes diferentes, este tipo de tanque de armazenamento de aço fechado, está disponível em F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L e outros modelos. Na Taiji, nós também oferecemos personalização de tanques de armazenamento revestido em vidro não padrão, conforme às especificações dos clientes.

Galeria de produtos:
  • Vista frontal
  • Vista lateral
  • Vista de baixo
  • Vista superior
  • Transporte
Parâmetros técnicos do tanque de armazenamento revestido em vidro
Desenho de projeto do tanque F1000L-2000L
Interior do vaso
Pressão do projeto
(MPa)
ATM
Temperatura do projeto
( ℃ )
-19 ℃ /150 ℃
Símbolo Uso
a Orifício de inspeção
b Entrada médio
c, d, e Sobresselentes
f1,f2 Orifício medidor de nível
g Saída média
Desenho de projeto do tanque F1000L-2000L
Desenho de projeto do tanque F1000L-2000L
Unit: mm
Especificações F1000L F1500L F2000L
Capacidade nominal (L) 1000 1500 2000
Capacidade total (L) 1300 1674 2337
Capacidade calculada (kg) 600 810 972
Dimensão principal d1 1000 1200 1300
d2 600 720 780
d3 700 840 950
h1 1820 1680 1978
h 2300 2120 2450
n-Φ 3-Φ24 3-Φ24 3-Φ24
Bico DN a 300×400 300×400 300×400
b 80 80 80
c 80 80 100
d 80 80 /
e 80 80 80
f1 65 65 65
f2 65 65 65
g 80 100 100
  • Desenho de projeto do tanque F3000-6300L
  • Desenho de projeto do tanque F8000-50000L
Interior do vaso
Pressão do projeto
(MPa)
ATM
Temperatura do projeto
( ℃ )
-19 ℃ /150 ℃
Symbol Símbolo Uso
a Orifício de inspeção
b Entrada médio
c, d Sobresselentes
f1,f2,f3,f4 Orifício medidor de nível
g Medium Outlet Saída média
Layout dos bicos (Vista plana))
Layout dos bicos (Vista plana))
Unit: mm
Especificações F3000L F5000L F6300L F8000L F10000L F12500L F16000L F20000L F30000L F40000L F50000L
Capacidade nominal (L) 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000
Capacidade total (L) 3796 5740 7100 8990 11270 13970 17821 22346 33553 44000 55000
Peso de referência (kg) 1543 1910 2980 3525 4380 5530 6670 8324 11720 15450 19300
Dimensão principal d1 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000 3200 3400
d2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 480 480
d3 1200 1200 1300 1400 1650 1800 1800 1950 2250 2400 2550
d4 600 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800
h1 2220 3174 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5340 6125 6755
h2 314 314 314 314 354 354 354 354 354 386 386
h 2850 3790 3910 4185 4040 4207 5060 5400 6000 6870 7500
n-Φ 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36
Bico DN a 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
b 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80
c 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
f1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f3 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
f4 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150
Deixe uma mensagem